Leussow, Mecklenburg - Schwerin, Deutschland
Notater:
Breddegrad: 53.27710673357758, Længdegrad: 11.286751761572269
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Dåb
Match 1 til 21 fra 21
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1913 | I94 | |
| 2 | 18 sep. 1704 | I187 | |
| 3 | 24 maj 1872 | I103 | |
| 4 | 27 aug. 1719 | I202 | |
| 5 | 14 sep. 1883 | I165 | |
| 6 | mar. 1684 | I196 | |
| 7 | 27 apr. 1806 | I169 | |
| 8 | 11 jun. 1875 | I161 | |
| 9 | 12 mar. 1726 | I148 |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 maj 1736 | I151 | |
| 2 | 28 okt 1761 | I149 | |
| 3 | 31 okt 1778 | I109 | |
| 4 | 8 dec. 1804 | I104 | |
| 5 | 25 nov. 1856 | I273 | |
| 6 | 14 jun. 1875 | I161 | |
| 7 | 12 mar. 1726 | I148 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiencke / Tiede | 20 nov. 1742 | F58 |
| 2 | SCHLICHTING / Schmidt | 1 dec. 1807 | F54 |
| 3 | Tiede / Bredfeld | 28 nov. 1747 | F33 |
| 4 | Tiede / Laudan | 24 nov. 1679 | F51 |
| 5 | Tiede / Reichenbecker | 5 aug. 1870 | F34 |
| 6 | Tiede / Reimer | 29 nov. 1715 | F50 |
| 7 | Tiede / Reimer | 23 nov. 1866 | F35 |
| 8 | Tiede / Scheper | 25 mar. 1802 | F32 |
| 9 | Tiede / Thees | 29 jun. 1779 | F31 |
