Notater
Match 51 til 55 fra 55
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 51 | Stavemåde på fornavn er som anført i kirkebog | MØRKEBERG ANDERSEN, Edit (I320)
|
| 52 | Tjenestegørende ved Livgarden til Hest som garder jf. Stamrulle for Krigsreserven 1864. https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=20411093#307678,63099982 | MADSEN, Lars (I102)
|
| 53 | Ud fra kirkebog 1911-1935, Uvelse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark, opslag 98, ser det ud til, at Solveig efter fødsel blev overført til Uvelse Plejehjem, da alle hendes faddere er medarbejdere på dette. Kopi af aktuel side i kirkebog er vedhæftet som dokument. | TIEDE MØRKEBERG ANDERSEN, Solveig Erna (I7)
|
| 54 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | TIEDE (MADSEN), Rasmus Henrik Arnold (I4)
|
| 55 | Vielsesindtegning "Deutschland, Mecklenburg-Schwerin, Katholische und Lutherisch Kirchenbücher, 1639-1943", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NMC-9CH5 : Sun Mar 10 13:52:24 UTC 2024), Entry for Johann Joachim Christian Tiede and Johann Christian Tiede, 23 Nov 1866. | Familie: Johann Joachim Christian TIEDE / Håndarbejdslærerinde Anna Marie Elizabeth REIMER (F35)
|
